Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
9.388 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Armazém em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Armazém não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 80.839.038,42 e pagou R$ 66.973.204,98 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 18.828.583,62 | R$ 18.828.583,62 | 28,1% |
| Saúde | R$ 15.598.059,40 | R$ 15.598.059,40 | 23,3% |
| Transporte | R$ 10.351.504,34 | R$ 10.351.504,34 | 15,5% |
| Administração | R$ 6.947.635,43 | R$ 6.947.635,43 | 10,4% |
| Urbanismo | R$ 6.443.670,69 | R$ 6.443.670,69 | 9,6% |
| Assistência Social | R$ 2.954.028,70 | R$ 2.954.028,70 | 4,4% |
| Legislativa | R$ 1.905.261,97 | R$ 1.897.913,78 | 2,8% |
| Agricultura | R$ 1.225.989,28 | R$ 1.225.989,28 | 1,8% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.071.415,07 | R$ 1.071.415,07 | 1,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 607.328,81 | R$ 607.328,81 | 0,9% |
| Comércio e Serviços | R$ 499.471,90 | R$ 499.471,90 | 0,7% |
| Segurança Pública | R$ 485.110,75 | R$ 485.110,75 | 0,7% |
| Indústria | R$ 50.495,82 | R$ 50.495,82 | 0,1% |
| Habitação | R$ 11.997,39 | R$ 11.997,39 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Armazém - SC) no SICONFI, do Tesouro Nacional.