Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
4.501 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Miraguaí em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 398.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MarconEmenda 202628670001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 49.977.237,25 e pagou R$ 39.970.330,42 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 11.308.956,81 | R$ 11.130.244,31 | 27,8% |
| Saúde | R$ 11.477.397,45 | R$ 10.747.973,32 | 26,9% |
| Administração | R$ 9.553.091,64 | R$ 9.340.774,30 | 23,4% |
| Urbanismo | R$ 1.915.510,97 | R$ 1.890.470,96 | 4,7% |
| Transporte | R$ 1.623.525,74 | R$ 1.618.499,36 | 4% |
| Assistência Social | R$ 1.390.222,16 | R$ 1.360.531,58 | 3,4% |
| Agricultura | R$ 1.367.432,02 | R$ 1.255.456,06 | 3,1% |
| Legislativa | R$ 1.211.948,32 | R$ 1.209.426,94 | 3% |
| Desporto e Lazer | R$ 478.524,87 | R$ 476.572,83 | 1,2% |
| Defesa Nacional | R$ 310.355,83 | R$ 310.073,03 | 0,8% |
| Habitação | R$ 203.219,76 | R$ 198.840,21 | 0,5% |
| Cultura | R$ 199.677,33 | R$ 170.484,97 | 0,4% |
| Direitos da Cidadania | R$ 155.552,40 | R$ 151.388,82 | 0,4% |
| Saneamento | R$ 106.022,73 | R$ 106.022,73 | 0,3% |
| Comércio e Serviços | R$ 15.668,00 | R$ 2.171,00 | 0% |
| Trabalho | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.