Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
7.303 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 5 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Augusto Pestana em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 398.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SandersonEmenda 202640730001 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 58.893.550,56 e pagou R$ 49.065.121,52 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 13.775.928,73 | R$ 13.211.461,44 | 26,9% |
| Educação | R$ 10.825.704,56 | R$ 9.805.146,55 | 20% |
| Transporte | R$ 6.320.629,38 | R$ 6.233.380,67 | 12,7% |
| Administração | R$ 4.535.318,67 | R$ 4.437.831,97 | 9% |
| Encargos Especiais | R$ 4.151.598,73 | R$ 4.101.215,13 | 8,4% |
| Urbanismo | R$ 3.766.958,26 | R$ 3.730.475,16 | 7,6% |
| Assistência Social | R$ 1.755.161,06 | R$ 1.745.844,25 | 3,6% |
| Saneamento | R$ 1.297.257,77 | R$ 1.269.932,00 | 2,6% |
| Legislativa | R$ 1.038.213,27 | R$ 1.031.101,42 | 2,1% |
| Agricultura | R$ 937.180,11 | R$ 932.733,24 | 1,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 548.142,35 | R$ 545.921,23 | 1,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 451.785,61 | R$ 445.911,41 | 0,9% |
| Essencial à Justiça | R$ 380.324,25 | R$ 376.585,65 | 0,8% |
| Cultura | R$ 377.589,52 | R$ 376.534,79 | 0,8% |
| Indústria | R$ 284.468,18 | R$ 282.750,11 | 0,6% |
| Segurança Pública | R$ 266.780,40 | R$ 266.780,40 | 0,5% |
| Habitação | R$ 217.320,12 | R$ 217.320,12 | 0,4% |
| Gestão Ambiental | R$ 54.195,98 | R$ 54.195,98 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.