Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
194.061 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
1 registro de emenda.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| ANY ORTIZ (PP/RS)Emenda 202643080005 | SaúdeAtenção básica | R$ 399.381,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
16 emendas, somando R$ 6.542.125,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ZuccoEmenda 202644840004 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 995.000,00 |
| Maria do RosárioEmenda 202619830019 | 2026 | Gestão Ambiental | Impedida (plano de trabalho rejeitado) | R$ 646.750,00 |
| Alexandre LindenmeyerEmenda 202642950017 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 606.950,00 |
| Alexandre LindenmeyerEmenda 202642950017 | 2026 | Cultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Carlos GomesEmenda 202630670008 | 2026 | Assistência Social | Impedida | R$ 497.500,00 |
| Bibo NunesEmenda 202639200008 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 427.850,00 |
| Any OrtizEmenda 202643080006 | 2026 | Cultura | Liberada | R$ 398.000,00 |
| Bibo NunesEmenda 202639200008 | 2026 | Direitos da Cidadania | Liberada | R$ 398.000,00 |
| Hamilton MourãoEmenda 202642710013 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 398.000,00 |
| Maria do RosárioEmenda 202619830019 | 2026 | Gestão Ambiental | Impedida (plano de trabalho rejeitado) | R$ 333.325,00 |
| SandersonEmenda 202640730001 | 2026 | Segurança Pública | Liberada | R$ 298.500,00 |
| Daniel TrzeciakEmenda 202639510002 | 2026 | Gestão Ambiental | Impedida (plano de trabalho rejeitado) | R$ 248.750,00 |
| Bibo NunesEmenda 202639200008 | 2026 | Saúde | Liberada | R$ 199.000,00 |
| SandersonEmenda 202640730001 | 2026 | Segurança Pública | Liberada | R$ 199.000,00 |
| ZuccoEmenda 202644840004 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 199.000,00 |
| ZuccoEmenda 202644840004 | 2026 | Segurança Pública | Liberada | R$ 199.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 825.101.666,73 e pagou R$ 594.879.475,29 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 223.473.237,69 | R$ 196.941.108,10 | 33,1% |
| Saúde | R$ 121.107.684,50 | R$ 108.669.351,85 | 18,3% |
| Administração | R$ 84.388.718,56 | R$ 81.837.765,77 | 13,8% |
| Previdência Social | R$ 67.443.617,52 | R$ 67.183.188,07 | 11,3% |
| Urbanismo | R$ 71.331.404,09 | R$ 63.805.984,59 | 10,7% |
| Assistência Social | R$ 22.329.296,31 | R$ 21.078.027,22 | 3,5% |
| Legislativa | R$ 20.857.366,81 | R$ 18.914.114,93 | 3,2% |
| Segurança Pública | R$ 16.112.718,61 | R$ 16.025.779,96 | 2,7% |
| Transporte | R$ 7.945.980,04 | R$ 7.243.525,61 | 1,2% |
| Cultura | R$ 4.014.111,40 | R$ 3.889.357,01 | 0,7% |
| Gestão Ambiental | R$ 4.041.427,42 | R$ 3.633.758,43 | 0,6% |
| Habitação | R$ 1.949.453,41 | R$ 1.891.216,03 | 0,3% |
| Comércio e Serviços | R$ 1.774.779,82 | R$ 1.706.840,88 | 0,3% |
| Direitos da Cidadania | R$ 1.242.972,97 | R$ 1.200.310,35 | 0,2% |
| Desporto e Lazer | R$ 831.764,77 | R$ 624.307,30 | 0,1% |
| Saneamento | R$ 329.075,41 | R$ 214.915,41 | 0% |
| Trabalho | R$ 19.923,78 | R$ 19.923,78 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Alvorada - RS) no SICONFI, do Tesouro Nacional.