Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
12.303 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
2 registros de emenda.
Isso dá R$ 81,27 pagos por habitante em 2026.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| HELENA LIMA (PSD/RR)Emenda 202643890009 | SaúdeAtenção básica | R$ 999.872,00 | R$ 999.872,00 | R$ 999.872,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL MOTA (UNIÃO/RR)Emenda 202644980003 | SaúdeAtenção básica | R$ 1.999.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
14 emendas, somando R$ 26.722.774,70. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NicolettiEmenda 202641640001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 3.980.000,00 |
| Dr. HiranEmenda 202642690001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 2.985.000,00 |
| Gabriel MotaEmenda 202644980001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 2.985.000,00 |
| Defensor Stélio DenerEmenda 202643410001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 2.245.774,70 |
| Duda RamosEmenda 202643650003 | 2026 | Urbanismo | Impedida | R$ 1.990.000,00 |
| Chico RodriguesEmenda 202641430003 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| Chico RodriguesEmenda 202641430004 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| Chico RodriguesEmenda 202641430003 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| Chico RodriguesEmenda 202641430004 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 1.592.000,00 |
| Helena LimaEmenda 202643890002 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202640930001 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.293.500,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202640930001 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 796.000,00 |
| Mecias de JesusEmenda 202640930001 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 696.500,00 |
| Helena LimaEmenda 202643890002 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 696.500,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 106.106.698,17 e pagou R$ 73.903.006,90 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 25.908.941,94 | R$ 24.658.450,35 | 33,4% |
| Administração | R$ 17.028.654,33 | R$ 13.269.004,63 | 18% |
| Urbanismo | R$ 24.512.587,18 | R$ 12.103.226,16 | 16,4% |
| Saúde | R$ 13.207.661,86 | R$ 11.894.130,11 | 16,1% |
| Cultura | R$ 4.189.331,86 | R$ 4.184.331,86 | 5,7% |
| Assistência Social | R$ 2.690.360,37 | R$ 2.649.166,04 | 3,6% |
| Agricultura | R$ 2.671.577,32 | R$ 1.887.461,00 | 2,6% |
| Legislativa | R$ 1.768.374,30 | R$ 1.766.493,89 | 2,4% |
| Energia | R$ 3.557.082,43 | R$ 964.486,77 | 1,3% |
| Gestão Ambiental | R$ 542.058,28 | R$ 526.256,09 | 0,7% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Caroebe - RR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.