Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
18.278 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Terra Boa em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Terra Boa não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 177.151.159,37 e pagou R$ 121.779.397,64 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 51.594.655,29 | R$ 48.295.772,30 | 39,7% |
| Educação | R$ 28.290.236,53 | R$ 27.225.025,16 | 22,4% |
| Previdência Social | R$ 12.332.597,77 | R$ 12.332.597,77 | 10,1% |
| Administração | R$ 10.495.733,26 | R$ 10.478.146,01 | 8,6% |
| Assistência Social | R$ 5.576.504,07 | R$ 5.415.352,28 | 4,4% |
| Transporte | R$ 6.946.940,71 | R$ 4.735.340,70 | 3,9% |
| Urbanismo | R$ 5.616.745,63 | R$ 4.378.234,63 | 3,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.489.847,98 | R$ 1.486.832,47 | 1,2% |
| Legislativa | R$ 1.473.818,03 | R$ 1.473.818,03 | 1,2% |
| Encargos Especiais | R$ 1.357.449,38 | R$ 1.357.449,38 | 1,1% |
| Energia | R$ 1.342.317,57 | R$ 1.341.330,57 | 1,1% |
| Agricultura | R$ 1.054.859,63 | R$ 1.053.835,76 | 0,9% |
| Desporto e Lazer | R$ 993.059,35 | R$ 992.366,89 | 0,8% |
| Cultura | R$ 652.904,07 | R$ 652.904,07 | 0,5% |
| Saneamento | R$ 286.228,69 | R$ 286.228,69 | 0,2% |
| Segurança Pública | R$ 204.913,77 | R$ 204.913,77 | 0,2% |
| Indústria | R$ 69.249,16 | R$ 69.249,16 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Terra Boa - PR) no SICONFI, do Tesouro Nacional.