Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
18.268 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Ingá em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 398.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Wellington RobertoEmenda 202612770006 | 2026 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 125.853.529,06 e pagou R$ 107.117.577,58 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 39.970.900,45 | R$ 39.943.047,41 | 37,3% |
| Saúde | R$ 31.508.233,30 | R$ 30.161.440,57 | 28,2% |
| Urbanismo | R$ 9.383.857,24 | R$ 8.673.753,36 | 8,1% |
| Administração | R$ 8.194.165,30 | R$ 7.784.756,07 | 7,3% |
| Assistência Social | R$ 5.980.251,39 | R$ 5.864.614,20 | 5,5% |
| Encargos Especiais | R$ 5.190.649,14 | R$ 5.185.454,59 | 4,8% |
| Legislativa | R$ 3.259.249,64 | R$ 3.259.249,64 | 3% |
| Cultura | R$ 3.191.251,70 | R$ 2.860.463,40 | 2,7% |
| Agricultura | R$ 1.931.682,41 | R$ 1.885.159,61 | 1,8% |
| Desporto e Lazer | R$ 538.212,48 | R$ 538.212,48 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 459.272,18 | R$ 448.071,17 | 0,4% |
| Comércio e Serviços | R$ 306.617,04 | R$ 303.310,39 | 0,3% |
| Habitação | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 0,1% |
| Comunicações | R$ 71.270,00 | R$ 71.270,00 | 0,1% |
| Transporte | R$ 19.552,59 | R$ 11.194,34 | 0% |
| Direitos da Cidadania | R$ 7.580,35 | R$ 7.580,35 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Ingá - PB) no SICONFI, do Tesouro Nacional.