Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
312.427 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
1 registro de emenda.
Baixar as emendasArquivo CSV (o que é isso?), abre no Excel, LibreOffice ou Google Planilhas.
| Autor | Área | Tipo | Empenhado |
|---|
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
| Liquidado |
|---|
| Pago |
|---|
| BETO FARO (PT/PA)Emenda 202642660011 | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 1.990.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Parauapebas não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 2.698.005.857,30 e pagou R$ 2.418.343.534,42 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 675.938.322,97 | R$ 671.432.301,09 | 27,8% |
| Saúde | R$ 578.673.596,14 | R$ 565.932.968,82 | 23,4% |
| Administração | R$ 352.679.647,02 | R$ 343.738.883,05 | 14,2% |
| Transporte | R$ 204.652.211,82 | R$ 199.623.650,91 | 8,3% |
| Saneamento | R$ 172.313.266,19 | R$ 164.236.492,28 | 6,8% |
| Urbanismo | R$ 120.916.009,08 | R$ 110.572.483,65 | 4,6% |
| Encargos Especiais | R$ 95.202.331,13 | R$ 95.202.331,13 | 3,9% |
| Legislativa | R$ 70.925.236,86 | R$ 70.925.236,86 | 2,9% |
| Assistência Social | R$ 71.097.279,33 | R$ 69.653.930,16 | 2,9% |
| Segurança Pública | R$ 58.981.589,41 | R$ 57.984.103,33 | 2,4% |
| Cultura | R$ 18.338.566,84 | R$ 17.436.769,19 | 0,7% |
| Energia | R$ 15.580.555,89 | R$ 13.753.136,94 | 0,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 12.748.229,56 | R$ 12.720.747,56 | 0,5% |
| Habitação | R$ 11.994.602,93 | R$ 11.994.187,38 | 0,5% |
| Comércio e Serviços | R$ 5.586.987,12 | R$ 5.201.257,05 | 0,2% |
| Agricultura | R$ 4.559.267,17 | R$ 3.316.821,85 | 0,1% |
| Gestão Ambiental | R$ 2.761.390,24 | R$ 2.441.297,95 | 0,1% |
| Direitos da Cidadania | R$ 2.165.488,49 | R$ 2.149.993,17 | 0,1% |
| Organização Agrária | R$ 26.942,05 | R$ 26.942,05 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Parauapebas - PA) no SICONFI, do Tesouro Nacional.