Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
55.774 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Óbidos em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 199.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Júnior FerrariEmenda 202640270004 | 2026 | Desporto e Lazer | Liberada | R$ 199.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 280.754.101,08 e pagou R$ 244.447.298,83 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 144.365.013,58 | R$ 136.510.285,26 | 55,8% |
| Administração | R$ 42.279.915,26 | R$ 36.928.030,52 | 15,1% |
| Saúde | R$ 38.180.442,64 | R$ 34.731.509,57 | 14,2% |
| Assistência Social | R$ 7.693.981,11 | R$ 7.358.695,37 | 3% |
| Saneamento | R$ 6.752.964,26 | R$ 6.605.219,76 | 2,7% |
| Legislativa | R$ 4.923.352,08 | R$ 4.752.669,52 | 1,9% |
| Direitos da Cidadania | R$ 4.730.852,30 | R$ 4.397.582,43 | 1,8% |
| Gestão Ambiental | R$ 5.291.767,23 | R$ 2.634.203,92 | 1,1% |
| Cultura | R$ 3.014.187,12 | R$ 2.423.145,10 | 1% |
| Energia | R$ 3.252.264,99 | R$ 1.493.024,99 | 0,6% |
| Urbanismo | R$ 1.385.977,52 | R$ 1.385.977,52 | 0,6% |
| Agricultura | R$ 1.329.196,65 | R$ 1.231.790,99 | 0,5% |
| Transporte | R$ 1.154.831,32 | R$ 1.058.154,26 | 0,4% |
| Encargos Especiais | R$ 998.068,06 | R$ 998.068,06 | 0,4% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.103.531,43 | R$ 926.013,10 | 0,4% |
| Habitação | R$ 845.914,00 | R$ 803.469,09 | 0,3% |
| Comércio e Serviços | R$ 348.644,22 | R$ 209.459,37 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Óbidos - PA) no SICONFI, do Tesouro Nacional.