Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
10.628 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Rubim em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 398.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Bruno FariasEmenda 202643150004 | 2026 | Habitação | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 67.028.747,66 e pagou R$ 60.143.525,25 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 18.062.371,73 | R$ 17.441.210,50 | 29% |
| Saúde | R$ 17.199.297,75 | R$ 17.026.891,89 | 28,3% |
| Urbanismo | R$ 4.830.070,64 | R$ 4.800.201,28 | 8% |
| Transporte | R$ 4.451.582,40 | R$ 4.444.803,45 | 7,4% |
| Administração | R$ 3.860.577,37 | R$ 3.836.953,12 | 6,4% |
| Encargos Especiais | R$ 2.072.957,86 | R$ 2.072.957,86 | 3,4% |
| Legislativa | R$ 2.078.303,59 | R$ 2.028.279,81 | 3,4% |
| Assistência Social | R$ 1.804.140,90 | R$ 1.794.331,40 | 3% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.520.183,55 | R$ 1.518.880,20 | 2,5% |
| Previdência Social | R$ 1.329.612,97 | R$ 1.276.453,80 | 2,1% |
| Agricultura | R$ 1.006.500,86 | R$ 1.003.008,06 | 1,7% |
| Cultura | R$ 890.078,22 | R$ 889.801,93 | 1,5% |
| Energia | R$ 572.188,76 | R$ 572.188,76 | 1% |
| Comércio e Serviços | R$ 444.037,09 | R$ 443.300,95 | 0,7% |
| Judiciária | R$ 331.429,03 | R$ 331.429,03 | 0,6% |
| Direitos da Cidadania | R$ 357.980,66 | R$ 321.575,86 | 0,5% |
| Habitação | R$ 234.878,09 | R$ 234.072,48 | 0,4% |
| Segurança Pública | R$ 70.907,18 | R$ 70.029,68 | 0,1% |
| Saneamento | R$ 37.401,86 | R$ 37.155,19 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Rubim - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.