Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
99.578 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Paracatu em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Paracatu não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 987.159.603,05 e pagou R$ 886.852.455,98 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 302.509.882,95 | R$ 298.337.495,09 | 33,6% |
| Educação | R$ 195.906.960,26 | R$ 194.314.782,49 | 21,9% |
| Administração | R$ 103.656.088,52 | R$ 103.003.659,62 | 11,6% |
| Previdência Social | R$ 75.959.434,19 | R$ 75.893.170,12 | 8,6% |
| Transporte | R$ 32.720.824,53 | R$ 32.389.791,65 | 3,7% |
| Assistência Social | R$ 28.364.918,81 | R$ 28.045.058,49 | 3,2% |
| Encargos Especiais | R$ 27.946.468,38 | R$ 27.946.468,38 | 3,2% |
| Urbanismo | R$ 29.777.507,33 | R$ 26.239.365,10 | 3% |
| Saneamento | R$ 23.182.162,05 | R$ 23.153.481,01 | 2,6% |
| Legislativa | R$ 19.456.992,04 | R$ 17.258.445,11 | 1,9% |
| Indústria | R$ 17.170.239,31 | R$ 17.170.239,31 | 1,9% |
| Cultura | R$ 9.920.345,61 | R$ 9.894.226,41 | 1,1% |
| Agricultura | R$ 9.827.086,92 | R$ 9.334.320,18 | 1,1% |
| Energia | R$ 6.392.798,79 | R$ 6.392.798,79 | 0,7% |
| Desporto e Lazer | R$ 6.153.530,69 | R$ 6.072.551,42 | 0,7% |
| Segurança Pública | R$ 4.366.595,80 | R$ 4.366.595,80 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 3.670.600,26 | R$ 3.670.600,26 | 0,4% |
| Comércio e Serviços | R$ 2.952.537,52 | R$ 2.943.459,45 | 0,3% |
| Defesa Nacional | R$ 262.410,10 | R$ 262.410,10 | 0% |
| Direitos da Cidadania | R$ 113.537,20 | R$ 113.537,20 | 0% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Paracatu - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.