Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
40.853 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 6 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Ouro Branco em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 05/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 1.990.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Carlos VianaEmenda 202640870002 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 367.148.496,71 e pagou R$ 320.506.812,61 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 93.407.208,85 | R$ 91.309.496,64 | 28,5% |
| Educação | R$ 87.873.280,85 | R$ 86.658.339,02 | 27% |
| Administração | R$ 51.514.555,66 | R$ 50.113.288,85 | 15,6% |
| Urbanismo | R$ 29.679.061,12 | R$ 25.633.907,88 | 8% |
| Encargos Especiais | R$ 22.183.866,36 | R$ 22.183.866,36 | 6,9% |
| Legislativa | R$ 11.632.235,79 | R$ 11.451.270,17 | 3,6% |
| Assistência Social | R$ 10.866.856,11 | R$ 10.776.744,05 | 3,4% |
| Cultura | R$ 4.172.303,21 | R$ 3.850.240,34 | 1,2% |
| Segurança Pública | R$ 4.143.274,18 | R$ 3.821.083,13 | 1,2% |
| Energia | R$ 2.809.188,93 | R$ 2.766.661,85 | 0,9% |
| Gestão Ambiental | R$ 2.860.196,39 | R$ 2.587.197,67 | 0,8% |
| Trabalho | R$ 2.354.171,00 | R$ 2.175.957,03 | 0,7% |
| Transporte | R$ 2.012.866,92 | R$ 1.899.211,58 | 0,6% |
| Agricultura | R$ 1.927.200,77 | R$ 1.877.451,74 | 0,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.586.862,13 | R$ 1.326.862,13 | 0,4% |
| Saneamento | R$ 1.038.276,15 | R$ 1.016.986,18 | 0,3% |
| Habitação | R$ 455.612,90 | R$ 455.112,90 | 0,1% |
| Indústria | R$ 424.680,47 | R$ 361.858,77 | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 181.411,34 | R$ 181.025,69 | 0,1% |
| Comunicações | R$ 60.250,63 | R$ 60.250,63 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Ouro Branco - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.