Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
12.245 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Água Boa em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 398.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Reginaldo LopesEmenda 202614110011 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 246.772.967,23 e pagou R$ 112.798.146,05 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Previdência Social | R$ 34.147.381,46 | R$ 31.515.096,39 | 27,9% |
| Trabalho | R$ 31.416.049,59 | R$ 29.472.416,06 | 26,1% |
| Direitos da Cidadania | R$ 20.061.569,34 | R$ 19.333.231,69 | 17,1% |
| Educação | R$ 5.604.242,13 | R$ 5.385.646,97 | 4,8% |
| Urbanismo | R$ 4.093.606,36 | R$ 3.879.355,33 | 3,4% |
| Saúde | R$ 3.395.940,51 | R$ 3.108.566,56 | 2,8% |
| Assistência Social | R$ 3.262.421,65 | R$ 3.032.895,43 | 2,7% |
| Administração | R$ 3.002.478,80 | R$ 2.786.454,08 | 2,5% |
| Legislativa | R$ 2.392.931,32 | R$ 2.392.931,32 | 2,1% |
| Desporto e Lazer | R$ 2.418.390,32 | R$ 2.332.422,70 | 2,1% |
| Encargos Especiais | R$ 2.191.086,92 | R$ 2.112.539,56 | 1,9% |
| Energia | R$ 1.883.859,59 | R$ 1.853.485,34 | 1,6% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 1.391.729,52 | R$ 1.335.690,42 | 1,2% |
| Habitação | R$ 1.192.662,73 | R$ 1.192.662,73 | 1,1% |
| Judiciária | R$ 1.171.604,62 | R$ 1.163.324,82 | 1% |
| Comunicações | R$ 1.271.660,30 | R$ 771.660,30 | 0,7% |
| Agricultura | R$ 674.628,27 | R$ 650.625,95 | 0,6% |
| Transporte | R$ 324.988,67 | R$ 315.301,91 | 0,3% |
| Segurança Pública | R$ 132.155,39 | R$ 125.447,87 | 0,1% |
| Indústria | R$ 16.872,50 | R$ 15.470,00 | 0% |
| Comércio e Serviços | R$ 16.872,50 | R$ 15.470,00 | 0% |
| Saneamento | R$ 7.450,62 | R$ 7.450,62 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Água Boa - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.