Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
34.266 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Paraipaba em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 31/10/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 1.555.185,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Yury do ParedãoEmenda 202644910003 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.555.185,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 238.703.538,05 e pagou R$ 192.263.153,91 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 108.056.044,60 | R$ 92.723.324,37 | 48,2% |
| Saúde | R$ 45.248.246,06 | R$ 40.947.171,14 | 21,3% |
| Assistência Social | R$ 15.705.889,05 | R$ 15.537.567,54 | 8,1% |
| Urbanismo | R$ 15.262.634,41 | R$ 14.295.320,19 | 7,4% |
| Administração | R$ 9.061.242,15 | R$ 8.549.843,79 | 4,4% |
| Encargos Especiais | R$ 6.181.582,47 | R$ 6.181.582,47 | 3,2% |
| Legislativa | R$ 4.343.590,41 | R$ 4.343.590,41 | 2,3% |
| Comércio e Serviços | R$ 2.717.819,37 | R$ 2.288.640,81 | 1,2% |
| Transporte | R$ 3.121.548,06 | R$ 1.648.992,02 | 0,9% |
| Previdência Social | R$ 1.440.319,99 | R$ 1.420.678,07 | 0,7% |
| Gestão Ambiental | R$ 1.420.064,26 | R$ 1.405.258,70 | 0,7% |
| Agricultura | R$ 1.025.378,50 | R$ 954.891,63 | 0,5% |
| Energia | R$ 927.230,41 | R$ 927.230,41 | 0,5% |
| Desporto e Lazer | R$ 545.596,40 | R$ 540.773,87 | 0,3% |
| Cultura | R$ 563.332,69 | R$ 498.288,49 | 0,3% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Paraipaba - CE) no SICONFI, do Tesouro Nacional.