Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
11.877 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 4 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Vitória do Jari em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
21 emendas, somando R$ 17.860.250,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Davi AlcolumbreEmenda 202637870002 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 2.288.500,00 |
| Randolfe RodriguesEmenda 202629190005 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| Dorinaldo MalafaiaEmenda 202643580005 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
| JosenildoEmenda 202644000002 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 1.492.500,00 |
| PAULO LEMOSEmenda 202645560007 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.194.000,00 |
| Lucas BarretoEmenda 202640790005 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 1.194.000,00 |
| Davi AlcolumbreEmenda 202637870002 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 995.000,00 |
| André AbdonEmenda 202630450001 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 796.000,00 |
| Randolfe RodriguesEmenda 202629190005 | 2026 | Assistência Social, Urbanismo | Liberada | R$ 796.000,00 |
| Fatima PelaesEmenda 202645590007 | 2026 | Cultura | Liberada | R$ 597.000,00 |
| Vinicius GurgelEmenda 202626760006 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Acácio FavachoEmenda 202638970005 | 2026 | Agricultura | Liberada | R$ 497.500,00 |
| JosenildoEmenda 202644000002 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Fatima PelaesEmenda 202645590006 | 2026 | Ciência e Tecnologia | Liberada | R$ 497.500,00 |
| Randolfe RodriguesEmenda 202629190006 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 497.500,00 |
| JosenildoEmenda 202644000001 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 398.000,00 |
| PAULO LEMOSEmenda 202645560007 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 398.000,00 |
| PAULO LEMOSEmenda 202645560007 | 2026 | Urbanismo, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 398.000,00 |
| PAULO LEMOSEmenda 202645560009 | 2026 | Comércio e Serviços | Liberada | R$ 348.250,00 |
| André AbdonEmenda 202630450002 | 2026 | Assistência Social | Liberada | R$ 298.500,00 |
| Lucas BarretoEmenda 202640790008 | 2026 | Desporto e Lazer | Impedida (plano de trabalho rejeitado) | R$ 199.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 101.761.173,51 e pagou R$ 92.121.399,10 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 35.055.934,08 | R$ 34.225.763,66 | 37,2% |
| Administração | R$ 23.727.180,64 | R$ 23.177.045,54 | 25,2% |
| Saúde | R$ 19.432.885,75 | R$ 19.321.187,50 | 21% |
| Urbanismo | R$ 5.357.696,23 | R$ 4.621.487,38 | 5% |
| Assistência Social | R$ 2.707.395,22 | R$ 2.463.955,20 | 2,7% |
| Transporte | R$ 1.603.072,60 | R$ 1.603.072,60 | 1,7% |
| Gestão Ambiental | R$ 3.299.058,40 | R$ 1.532.296,92 | 1,7% |
| Legislativa | R$ 1.544.981,59 | R$ 1.531.185,35 | 1,7% |
| Cultura | R$ 1.565.530,50 | R$ 1.490.922,52 | 1,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 1.197.856,92 | R$ 1.169.870,92 | 1,3% |
| Defesa Nacional | R$ 634.726,61 | R$ 628.859,11 | 0,7% |
| Agricultura | R$ 308.112,70 | R$ 203.878,90 | 0,2% |
| Saneamento | R$ 168.455,30 | R$ 151.873,50 | 0,2% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Vitória do Jari - AP) no SICONFI, do Tesouro Nacional.