Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
9.600 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 5 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Jequiá da Praia em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 04/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
Jequiá da Praia não tem emendas Pix registradas no Transferegov em 2026.
Arrecadou (o que é isso?) R$ 111.361.094,74 e pagou R$ 87.844.345,38 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 29.376.986,83 | R$ 24.056.635,68 | 27,4% |
| Administração | R$ 24.787.035,34 | R$ 23.211.727,89 | 26,4% |
| Saúde | R$ 16.734.154,41 | R$ 15.804.304,02 | 18% |
| Urbanismo | R$ 14.052.885,33 | R$ 9.774.112,24 | 11,1% |
| Encargos Especiais | R$ 3.854.047,01 | R$ 3.852.527,51 | 4,4% |
| Assistência Social | R$ 4.090.503,33 | R$ 3.802.944,74 | 4,3% |
| Legislativa | R$ 3.678.175,50 | R$ 3.678.175,50 | 4,2% |
| Saneamento | R$ 1.686.401,18 | R$ 1.548.694,18 | 1,8% |
| Cultura | R$ 1.524.376,81 | R$ 1.458.777,40 | 1,7% |
| Desporto e Lazer | R$ 638.510,44 | R$ 457.682,04 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 144.295,46 | R$ 144.295,46 | 0,2% |
| Segurança Pública | R$ 273.617,96 | R$ 49.748,72 | 0,1% |
| Habitação | R$ 4.720,00 | R$ 4.720,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia - AL) no SICONFI, do Tesouro Nacional.